Specificaties:
Kapitein / Grootte | D | D1 | D2 | d | d1 | H | H1 | H2 | M | ||||
600 | 160 | 140 | 120 | 80 | 100 | 100 | 5 | 5 | 4-M12 | ||||
1000 | 200 | 170 | 145 | 100 | 120 | 110 | 5 | 5 | 4-M12 | ||||
1500 | 225 | 190 | 160 | 120 | 135 | 120 | 5 | 5 | 4-M12 | ||||
2000 | 260 | 230 | 195 | 140 | 160 | 130 | 5 | 5 | 4-M12 | ||||
3000 | 270 | 245 | 225 | 160 | 180 | 150 | 10 | 5 | 4-M12 | ||||
4000 | 295 | 275 | 235 | 195 | 175 | 160 | 10 | 10 | 8-M16 | ||||
5000 | 340 | 310 | 265 | 196 | 215 | 165 | 10 | 10 | 8-M16 | ||||
6500 | 385 | 355 | 305 | 240 | 260 | 180 | 10 | 20 | 8-M16 | ||||
Capaciteit: | 600/1000/1500/2000/3000/4000/5000/6500kN | ||||||||||||
Genauigheid: | 00,2% FS | Isolatieweerstand: | > 2000 MΩ | ||||||||||
Gevoeligheid: | 2.0 V/V | Temperatuur-effect op de gevoeligheid: | < 0,1% FS/ 10°C | ||||||||||
Niet-lineariteit: | ≤ 0,2%FS | Temperatuur-effect op nulbalans: | < 0,1% FS/ 10°C | ||||||||||
Herhaalbaarheid: | ≤ 0,05% FS | Referentie-opwindingspanning: | 10V (DC) | ||||||||||
Hysteresis: | ≤ 0,2%FS | Nominaal bereik van de opwindingspanning: | 6~12V (DC) | ||||||||||
Invoerweerstand: | 380Ω | Gebruikstemperatuur: | -30 tot 70°C | ||||||||||
Weerstand uitgeschakeld: | 350Ω | Beveiligingsbelasting: | 120% FS |
Beschrijving:
1Aluminiumlegering of roestvrij staal
2Super miniatuur ladingcel.
3Speciaal ontworpen voor krachttemingen met beperkte ruimte
4- Toepassing op vrachtwagenschaal, spoorwegschalen, asschalen, opslagschalen en andere weegapparatuur.
Toepassingen:
Weegstukken
Concurrentievoordeel:
1.Laag MOQ:Het kan uw promotie-activiteiten zeer goed voldoen;
2.Goede dienstverlening:We behandelen klanten als vrienden.
3.Hoge kwaliteit:We hebben een strikt kwaliteitscontrolesysteem.
Neem contact met ons op:
WhatsApp/Tel:0086 15995095496
Skyerscale.com
www.floorweighingscales.com