Specificaties:
Hoofdstuk / Grootte | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | D1 | D2 |
7.5t | 89 | 44 | 17 | 23 | 11 | 6 | 28 | 65 |
15 t | 89 | 44 | 17 | 23 | 11 | 6 | 28 | 65 |
22.5t | 89 | 44 | 17 | 23 | 11 | 6 | 28 | 65 |
30 t | 140 | 70 | 26 | 28 | 13 | 6.5 | 39 | 81 |
40 t | 150 | 75 | 31 | 33 | 13 | 11.7 | 39 | 81 |
50 ton | 178 | 89 | 32 | 34 | 17 | 8.5 | 44 | 99 |
100 ton | 178 | 89 | 38.5 | 38.5 | 17 | 12 | 62 | 141.3 |
150 t | 210 | 105 | 42.7 | 42.7 | 20.6 | 12.8 | 76.2 | 165.1 |
300 t | 280 | 140 | 55.9 | 55.9 | 25 | 21.5 | 100 | 165.1 |
Hoofdstuk / Grootte | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | D1 | D2 |
7.5t | 89 | 44 | 17 | 23 | 11 | 6 | 28 | 65 |
15 t | 89 | 44 | 17 | 23 | 11 | 6 | 28 | 65 |
22.5t | 89 | 44 | 17 | 23 | 11 | 6 | 28 | 65 |
30 t | 140 | 70 | 26 | 28 | 13 | 6.5 | 39 | 81 |
40 t | 150 | 75 | 31 | 33 | 13 | 11.7 | 39 | 81 |
50 ton | 178 | 89 | 32 | 34 | 17 | 8.5 | 44 | 99 |
100 ton | 178 | 89 | 38.5 | 38.5 | 17 | 12 | 62 | 141.3 |
150 t | 210 | 105 | 42.7 | 42.7 | 20.6 | 12.8 | 76.2 | 165.1 |
300 t | 280 | 140 | 55.9 | 55.9 | 25 | 21.5 | 100 | 165.1 |
Nominale belasting: | 7.5/15/22.5/30/40/50 ton | Isolatieweerstand: | ≥ 5000 MΩ |
Nominale output: | 1000000 | Werktemperatuurbereik: | -30°C tot +70°C |
Baudrate: | 9600 Baud | Maximaal veilig overbelasting: | 150% F.S. |
Metingssnelheid: | 80/sec | Ultieme overbelasting: | 250% F.S. |
Communicatiemodus: | RS485/4-draad | Aanbevolen opwinding vol.: | 10 tot en met 12 V gelijkstroom |
Gecombineerde fout: | ± 0,03% F.S. | Maximale opwinding Vol.: | 15V gelijkstroom |
Creep Error ((30min): | ±0,02% F.S. | Afdichtingsklasse: | IP67/IP68 |
Nulbalans: | ± 1% F.S. | Elementmateriaal: | legering/ roestvrij staal |
Temp. Effect op nul: | ± 0,017% F.S/10°C | Kabel: | Lange = 13~16m |
Temp. Effect op Span: | ± 0,017% F.S/10°C | Citaten: | GB/T7551-2008/ OIML R60 |
Beschrijving:
Digitale belastingcel LC418D is gebaseerd op een capacitief meetprincipe waarbij een niet-contact-ceramische sensor in de ladingcel wordt gemonteerd.Aangezien de ladingcel geen bewegende delen bevat en de sensor niet in contact is met de ladingcel, de belastingcel verdraagt zeer hoge overbelastingen, zijbelastingen en torsies.de mechanische installatie van de belastingcel kan zonder dure en ingewikkelde montagepakketten en beveiligingsapparatuur tegen overbelasting plaatsvinden. Gepatenteerde capacitieve laadcel/sensor met een hoge betrouwbaarheid. Hermetisch afgesloten tot IP68. Lasersweis. Hygiënisch ontwerp en installatie. Ladekabel vervangbaar.Het is perfect geschikt voor gebruik in harde industriële omgevingen. Toepassing in weegbruggen, hoppers, tanks en silo's.
Toepassingen:
Weegfuncties
Concurrentievoordeel:
1Professionele fabrikant met 10 jaar ervaring.
2. OEM/ODM service aanvaardbaar
3. 100% inspectie
4Garantie: één jaar.
Neem contact met ons op:
WhatsApp/Tel:0086 15995095496
Skyerscale.com
www.floorweighingscales.com