Specificaties:

| Nominale belasting: | 500/1000/2000 kg | Invoerweerstand: | 1000±10Ω | 
| Nominale output: | 2.0±0.02%m V/V | Uitgangsweerstand: | 1000 ± 2Ω | 
| Totale fout: | ±0,5% FS | Isolatie-impedantie: | ≥ 5000 MΩ | 
| Herhaalbaarheid: | ±0,1%FS | Veilige overbelasting: | 150% F.S. | 
| Schrikker (30 min): | ±0,05FS/30min | Ultieme overbelasting: | 200% F.S. | 
| Nulbalans: | ± 1% F.S. | Bouw: | legeringsstaal, SS | 
| TC SPAN: | ±0,02%FS/10°C | Beschermingsklasse: | IP65 | 
| Werktemperatuurbereik: | (-30 ~ 70) °C | Citaten: | GB/T7551-2008/ OIML R60 | 
Beschrijving:
Lift Sensor LCE006 heeft optische liftsensoroplossingen geleverd aan de liftindustrie, waaronder lichtgordijnen,op maat gemaakte sensoroplossingen voor de veiligheid van deuren en foto-elektrische sensoren en bewakings- en hefwegbewaking.
Toepassingen:
Weegfuncties
Concurrentievoordeel:
1Professionele fabrikant met 10 jaar ervaring.
2. OEM/ODM service aanvaardbaar
3. 100% inspectie
4Garantie: één jaar.
Neem contact met ons op:
WhatsApp/Tel:0086 15995095496
Skyerscale.com
www.floorweighingscales.com